Informazioni sulle singole procedure
CIG | Struttura proponente | Oggetto del Bando | Procedura di scelta del contraente | Elenco degli operatori invitati a presentare offerte | Numero offerenti che hanno partecipato al procedimento | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione (netto IVA) | Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura | Importo delle somme liquidate (netto IVA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z2C301AF04 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | Servizio di assistenza e consulenza legale specialistica | affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 | Antonio Parisi | 1 | Antonio Parisi | $ 18,000.00 | 01/12/2022 | |
ZE13029E03 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | Fornitura di carta | affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 | POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO S.A.S. | 1 | POLIGRAFICA F.LLI ARIELLO S.A.S. | $ 662.00 | 01/01/1970 | $ 662.00 |
Z0830545D1 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | Fornitura di box in vetro | affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 | A.C.M. Arredi per ufficio di Scala Delia | 1 | A.C.M. Arredi per ufficio di Scala Delia | $ 4,469.00 | 01/01/1970 | $ 4,469.00 |
ZC5305A9C8 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | Rinnovo del servizio di assistenza alle n. 2 stampanti multifunzione XEROX della Stazione Sperimentale per l’annualità 2021 | affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 | Officina Digitale | 1 | Officina Digitale | $ 3,500.00 | 01/01/1970 | |
Z0C305A9EC | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | Rinnovo del servizio di manutenzione ed assistenza degli applicativi gestionali di contabilità Zucchetti | affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 | ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI SPA | 1 | ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI SPA | $ 4,951.13 | 01/01/1970 | $ 4,951.13 |
Z3E305A9AC | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | Servizi professionali specialistici di consulenza in materia amministrativa, contabile e finanziaria | affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 | CAPALBO FRANCESCO | 1 | CAPALBO FRANCESCO | $ 23,500.00 | 01/01/1970 | |
Z8C305AA1B | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | Oneri Migrazione a Teseo 7-Web | affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 | ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI SPA | 1 | ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI SPA | $ 19,842.40 | 01/01/1970 | |
Z2430AFD5C | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | fornitura di materiali per laboratorio | affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 | Merck Life Science S.r.l. | 1 | Merck Life Science S.r.l. | $ 2,500.00 | 01/01/1970 | $ 2,500.00 |
Z7630D90C4 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | servizio di analisi ed assistenza brevettuale su possibile privativa industriale | affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 | JACOBACCI & PARTNERS S.p.A | 1 | JACOBACCI & PARTNERS S.p.A | $ 4,600.00 | 01/01/1970 | |
Z8530D90E3 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | Servizio di Accreditamento Sistema Qualità Laboratori SSIP | affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 | Accredia – Ente Italiano di accreditamento | 1 | Accredia – Ente Italiano di accreditamento | $ 5,750.00 | 01/01/1970 | $ 5,750.00 |
ZF430D9F1E | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | Rinnovo del Contratto per l’affidamento di un servizio di traduzione italiano/inglese e viceversa | affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 | Intrawelt di Alessandro Potalivo & C. Sas | 1 | Intrawelt di Alessandro Potalivo & C. Sas | $ 2,880.00 | 01/01/1970 | |
Z4C3102707 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | Rinnovo del Contratto per l’affidamento del servizio stampa | affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 | La Buona Stampa | 1 | La Buona Stampa | $ 15,260.00 | 01/01/1970 | |
ZC530D9F32 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | Rinnovo del Contratto per l’affidamento di un servizio specialistico, di durata annuale, in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro con riferimento all'incarico RSPP | affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016 | ERIS SRL | 1 | ERIS SRL | $ 2,400.00 | 01/01/1970 | |
Z4130DF532 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | Fornitura di DPI per gli uffici ed i Laboratori della Stazione Sperimentale | Affidamento diretto (ODA MEPA) ai sensi dell’art. 36, comma 2) lettera a) del D.Lgs n. 50/2016 | INDUSTRIALFER SRL | 1 | INDUSTRIALFER SRL | $ 3,165.00 | 01/01/1970 | $ 3,165.00 |
Z6D30D9F02 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | Rinnovo delle licenze office 365 | Affidamento diretto (ODA MEPA) ai sensi dell’art. 36, comma 2) lettera a) del D.Lgs n. 50/2017 | KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L | 1 | KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L | $ 1,982.80 | 01/01/1970 | $ 1,982.80 |
Z45310271A | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | Servizi professionali in ambito IVA | Affidamento di urgenza ed all’esecuzione anticipata del presente servizio, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2018, | Studio Tributario e Societario - Deloitte Società tra Professionisti S.r.l., | 1 | Studio Tributario e Societario - Deloitte Società tra Professionisti S.r.l., | $ 25,440.00 | 01/01/1970 | |
Z5A3100686 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | Acquisto Norme Elettroniche | Affidamento in via diretta, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) L. 120/2020 | UNI - Ente Nazionale di Normazione | 1 | UNI - Ente Nazionale di Normazione | $ 800.00 | 01/01/1970 | $ 800.00 |
ZE3314E268 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | Brevetto Ciclone | Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 | ING. C. CORRADINI & C. SRL | 1 | ING. C. CORRADINI & C. SRL | $ 722.00 | 01/01/1970 | $ 722.00 |
ZEB3144AA1 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | Aggiornamento Flessimetro | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 | GIULIANI TECNOLOGIE SRL | 1 | GIULIANI TECNOLOGIE SRL | $ 2,930.00 | 01/01/1970 | $ 2,930.00 |
Z64314E27E | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | Servizi di Assistenza Fiscale | Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 | dott. Antonio Perrucci | 1 | dott. Antonio Perrucci | $ 6,000.00 | 01/01/1970 | |
ZA73149281 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | Fornitura linea gas laboratori presso Cattaneo | Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 | Nippon Gases Industrial SRL | 1 | Nippon Gases Industrial SRL | $ 17,465.12 | 01/01/1970 | |
Z5031BE152 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | Brokeraggio Assicurativo | Affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 | Della Valle Broker | 1 | Della Valle Broker | $ 4,370.00 | 01/01/1970 | |
ZF931730B2 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | Fornitura azoto lab Cattaneo | Affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 | Nippon Gases Industrial SRL | 1 | Nippon Gases Industrial SRL | $ 600.00 | 01/01/1970 | |
ZCD316A560 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | Fornitura assorbimento Lab Galilei | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 | Perkin Elmer Italia S.p.A. | 1 | Perkin Elmer Italia S.p.A. | $ 2,808.30 | 01/01/1970 | |
ZC5316A338 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | Fornitura hardware per upgrade parco informatico della Stazione Sperimentale | affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 mediante Ordine diretto d’Acquisto (OdA) nel Mercato della Pubblica Amministrazione MEPA | DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C | 1 | DPS INFORMATICA S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C | $ 3,111.93 | 01/01/1970 | $ 3,111.93 |
Z4A316A753 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | fornitura di Materiali per attività connesse al progetto di R&S SINAPSI | Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 | Biotecnica Sas | 1 | Biotecnica Sas | $ 3,074.00 | 01/01/1970 | $ 3,074.00 |
Z12317322A | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | fornitura Molino per la preparazione dei campioni | affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 | EMME 3 S.r.l | 1 | EMME 3 S.r.l | $ 17,000.00 | 01/01/1970 | $ 17,000.00 |
Z1031C9234 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | Consulenza per Revisione HPLC e corso di formazione | affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 | Waters S.p.A. | 1 | Waters S.p.A. | $ 7,011.00 | 06/01/2022 | $ 7,011.00 |
Z9331C9237 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | Acquisto di n. 10 rilevatori di ossigeno | affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 | Majorano S.p.A. | 1 | Majorano S.p.A. | $ 6,204.44 | 01/01/1970 | $ 6,204.44 |
ZDB3184CCA | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | Fornitura di materiali per attività connesse al progetto di R&S Mise | Affidamento di urgenza ed all’esecuzione anticipata del presente servizio, ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.lgs. n. 50/2018, | Levanchimica srl | 1 | Levanchimica srl | $ 7,875.64 | 01/01/1970 | $ 7,875.64 |
ZCE31BE0F7 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | Rinnovo Licenze SOPHOS | Affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 | A.P.S. SRL | 1 | A.P.S. SRL | $ 1,274.58 | 01/01/1970 | $ 1,274.58 |
Z4831E4EBE | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | servizi di prova di reazione al fuoco su manufatto imbottito secondo BS7176 | affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 | Istituto Giordano S.p.A. | 1 | Istituto Giordano S.p.A. | $ 1,290.00 | 01/01/1970 | $ 1,290.00 |
Z0032561DF | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | Rinnovo del Contratto per l’affidamento di un servizio di assistenza sistemistica, hardware e software per il corretto funzionamento dell’infrastruttura ICT della Stazione Sperimentale Pelli | affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 | Radici Soluzioni Informatiche di Salvatore Santonastaso | 1 | Radici Soluzioni Informatiche di Salvatore Santonastaso | 17,300.00\ € | 01/01/1970 | |
Z5B3236601 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | Spedizione di prodotti editoriali | affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 | Poste Italiane | 1 | Poste Italiane | 2,711.59\ € | 01/01/1970 | 2,711.59\ € |
Z443253F41 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | Fornitura di un notebook | affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 | Biosystem Blade Informatica De Franchis RCM Italia Spydernet Tecnomedit | 6 | Biosystem Blade Informatica De Franchis RCM Italia Spydernet Tecnomedit | 655.00\ € | 01/01/1970 | 655.00\ € |
Z48324E330 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | fornitura di Gas Tecnici per i Laboratori comprensiva di ECOPASS annuali per la gestione delle bombole | affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 | AIRLIQUIDE ITALIA SERVICE SRL | 1 | AIRLIQUIDE ITALIA SERVICE SRL | 3,500.00\ € | 01/01/1970 | |
Z4532561D7 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | rinnovo di un servizio di assistenza tecnica software e hardware dei terminali per la rilevazione presenze | affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 | SYSTEMS s.r.l. | 1 | SYSTEMS s.r.l. | 2,560.00\ € | 01/01/1970 | 2,560.00\ € |
ZB732AAC33 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | Rinnovo del Contratto per l’affidamento del servizio di temporary management, di consulenza ed assistenza nell’ambito del CCNL del settore concia, in materia sindacale, giuslavoristica e gestione/organizzazione delle risorse umane, | affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 | Cafasso e Figli spa | 1 | Cafasso e Figli spa | 9,557.10\ € | 01/01/1970 | |
885882667A | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | servizi di progettazione, sviluppo, implementazione di un applicativo per la gestione del sistema contributivo della Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti | affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett a) della L. n. 120/2020 | Infocamere Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 1 | Infocamere Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per Azioni | 105,000.00\ € | 01/01/1970 | |
Z1B32AAC50 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | fornitura di un personal computer | affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 | NKEY SRL | 1 | NKEY SRL | 1,375.00\ € | 01/01/1970 | |
Z1432AAC63 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | servizio clouding per gli applicativi della SSIP | affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 | PROTOM SPA | 1 | PROTOM SPA | 1,599.00\ € | 01/01/1970 | 1,599.00\ € |
Z2A32AAC6F | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | Canone annuo per Cisco Webex Suite EDU (acquisto minimo 25 licenze con tutte le funzionalità: Meetings, Events, Training) | affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 | CLARA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA | 1 | CLARA SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA | 750.00\ € | 08/04/2022 | |
Z2332AAC82 | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | Fornitura di materiali per attività SINAPSI MISE | affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 | Deltek srl | 1 | Deltek srl | 3,123.96\ € | 01/01/1970 | |
Z3932AAC8E | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | Intervento di ripristino della funzionalità della parte spettrometro dello strumento Assorbimento Atomico Perkin Elmer AANALYST800 | affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 | Perkin Elmer Italia S.p.A. | 1 | Perkin Elmer Italia S.p.A. | 2,942.30\ € | 01/01/1970 | |
ZCA32E17FA | Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti (SSIP) | fornitura di materiali per attività connesse al progetto di R&S SINAPSI MISE | affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 | Merck Life Science S.r.l. | 1 | Merck Life Science S.r.l. | 1,472.00\ € | 01/01/1970 |
Tabelle riassuntive degli affidamenti di lavori, servizi e forniture – Adempimenti l. 190/2012 art. 1 c. 32
- XML 2022 – Data di pubblicazione: 19 gennaio 2023
- XML 2021 – Data di pubblicazione: 10 gennaio 2022
- XML 2020 – Data di pubblicazione: 20 gennaio 2021
- XML 2019 – Data di pubblicazione: 31 gennaio 2020
- XML 2018 – Data di pubblicazione: 31 gennaio 2019
- XML 2017 – Data di pubblicazione: 30 maggio 2018
- XML 2016 – Data di pubblicazione: 14 febbraio 2017
- XML 2015 – Data di pubblicazione: 29 gennaio 2016
- XML 2015 – Data di pubblicazione: 29 gennaio 2016………
Ultimo aggiornamento 10 gennaio 2022
Categories: