Elenco degli incarichi affidati nel 2022 e degli incarichi affidati in anni precedenti ma ancora in essere nel 2022
Estremi dell’atto di Conferimento dell’Incarico | Cognome e nome | Oggetto della prestazione | Ragione dell’incarico | Durata dell’incarico | CV | Compenso | Tipo di procedura seguita e numero partecipanti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atto di nomina del 29/10/2021 | Albiero Roberta | Composizione dell’organo di controllo | Revisione Amministrativa e contabile | fino approvazione del Bilancio al 31/12/2024 | CV | 13.000,00 | incarico in via diretta |
Atto di nomina del 29/10/2021 | Cecconi Luca | Composizione dell’organo di controllo | Revisione Amministrativa e contabile | fino approvazione del Bilancio al 31/12/2024 | CV | 13.000,00 | incarico in via diretta |
Atto di nomina del 29/10/2021 | Leoncino Domenico | Composizione dell’organo di controllo | Revisione Amministrativa e contabile | fino approvazione del Bilancio al 31/12/2024 | CV | 19.000,00 | incarico in via diretta |
Prot. HR/U 115 del 16/06/2021 | Marasca Gennaro | Organismo di Vigilanza (O.d.V.) con funzioni di Organismo Indipendente | Esigenza della professionalità non reperibile all’interno della struttura | 3 anni (dal 17/06/2021 al 16/06/2024) | CV | 10.000,00 | incarico in via diretta |
Prot. HR_I000118 DEL 21/06/2021 | Nicolais Luigi | di Valutazione (O.I.V.) | Esigenza della professionalità non reperibile all’interno della struttura | 3 anni (dal 15/06/2021 al 14/06/2024) | CV | 12.000,00 | incarico in via diretta |
Prot. HR/U 221 del 29/12/2021 | Cioce Arturo | Supporto alle attività dell'Area Servizi analisi e consulenze della SSIP | Esigenza della professionalità non reperibile all’interno della struttura | 01/01/2022-31/12/2022 | CV | 12.000,00 | incarico in via diretta |
Prot. HR/U 3 del 13/01/2022 | De Chiara Francesco | Supporto nell'Area Servizi alle imprese per la realizzazione di attività analitiche, di ricerca e consulenza | Esigenza della professionalità non reperibile all’interno della struttura | 01/01/2022-30/06/2022 | CV | 10.800,00 | Selezione da albo Competenze |
Prot. HR/U 4 del 13/01/2022 | De Piano Francesco | Supporto nell'Area Servizi alle imprese per la realizzazione di attività analitiche, di ricerca e consulenza | Esigenza della professionalità non reperibile all’interno della struttura | 01/01/2022-31/12/2022 | CV | 21.600,00 | Selezione da albo Competenze |
Prot. HR/U 6 del 13/01/2022 | Vietri Felicia | Supporto nell'Area Servizi alle imprese per la realizzazione di attività analitiche, di ricerca e consulenza | Esigenza della professionalità non reperibile all’interno della struttura | 01/01/2022-31/12/2022 | CV | 14.000,00 | Selezione da albo Competenze |
Prot. HR/U 5 del 13/01/2021 | Bruno Michele Raffaele | Supporto nell'Area Servizi alle imprese per la realizzazione di attività analitiche, di ricerca e consulenza | Esigenza della professionalità non reperibile all’interno della struttura | 01/01/2022-31/12/2022 | CV | 14.000,00 | Selezione da albo Competenze |
Prot. HR/U 40 del 02/05/2022 | Valli Veronica | Supporto alleattività di Comunicazione | Esigenza della professionalità non reperibile all’interno della struttura | 01/05/2022-31/12/2022 | CV | 6.400,00 | Selezione da albo Competenze |
Prot. HR/U 223 del 29/12/2021 | Smarra Margherita | Supporto alle attività del OIV | Esigenza della professionalità non reperibile all’interno della struttura | 01/01/2022 - 16/06/2024 | CV | 12.500,00 | incarico in via diretta |
Prot. HR/U 38 del 27/04/2022 | Amatruda Gaetano | Supporto Comunicazione e Divulgazione scientifica per attività di Ufficio Stampa; | Esigenza della professionalità non reperibile all’interno della struttura | dal 27/04/2022 al 31/12/2022 | CV | 7.200,00 | Selezione da albo Competenze |
Prot. HR/U 24 del 10/02/2022 | Oricchio Filomena | Supporto PdC per attività ITS | Esigenza della professionalità non reperibile all’interno della struttura | 10/02/2022-09/04/2022 | CV | 5.300,00 | Selezione da albo Competenze |
Prot. HR/U 73 del 21/07/2022 | Michela Cerminara | Supporto alla gestione amministrativa del patrimonio documentale e bibliografico | Esigenza della professionalità non reperibile all’interno della struttura | 21/07/2022-17/07/2023 | CV | 4.800,00 | Selezione da albo Competenze |
Prot. HR/U 87 del 29/09/2022 | Massimo Lucidi | Diffusione e promozione, in ambito nazionale e internazionale, del catalogo della mostra espositiva dedicata all’arte guantaia ed alla storia del Guanto | Esigenza della professionalità non reperibile all’interno della struttura | 29/09/2022-28/12/2022 | CV | 1.050,00 | incarico in via diretta |
Prot. HR/U 92 del 20/10/2022 | Giuseppe Giovanni Bellotti | assicurare la realizzazione di un audit sul sistema di qualità applicato per le attività svolte dai Laboratori di Prova in conformità a quanto stabilito dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 | Esigenza della professionalità non reperibile all’interno della struttura | 2 giorni mese di ottobre | CV | 1.200,00 | incarico in via diretta |
Elenco degli incarichi affidati nel 2021 e degli incarichi affidati in anni precedenti ma ancora in essere nel 2021
Estremi dell’atto di Conferimento dell’Incarico | Cognome e nome | Oggetto della prestazione | Ragione dell’incarico | Durata dell’incarico | CV | Compenso | Tipo di procedura seguita e numero partecipanti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atto di nomina del 24/04/2018 | Albiero Roberta | Composizione dell’organo di controllo | Revisione Amministrativa e contabile | fino approvazione del Bilancio al 31/12/2020 | CV | 20.000,00 | incarico in via diretta |
Atto di nomina del 24/04/2018 | Cecconi Luca | Composizione dell’organo di controllo | Revisione Amministrativa e contabile | fino approvazione del Bilancio al 31/12/2020 | CV | 15.000,00 | incarico in via diretta |
Atto di nomina del 24/04/2018 | Rocco Michele | Composizione dell’organo di controllo | Revisione Amministrativa e contabile | fino approvazione del Bilancio al 31/12/2020 | CV | 15.000,00 | incarico in via diretta |
Prot. HR/U 115 del 16/06/2021 | Marasca Gennaro | Organismo di Vigilanza (O.d.V.) con funzioni di Organismo Indipendente | Esigenza della professionalità non reperibile all’interno della struttura | 3 anni (dal 17/06/2021 al 16/06/2024) | CV | 10.000,00 | incarico in via diretta |
Prot. HR_I000118 DEL 21/06/2021 | Nicolais Luigi | di Valutazione (O.I.V.) | Esigenza della professionalità non reperibile all’interno della struttura | 3 anni (dal 15/06/2021 al 14/06/2024) | CV | 12.000,00 | incarico in via diretta |
Prot. 118 del 30/10/2020 | Smarra Margherita | Supporto alle attività del RPCT | Esigenza della professionalità non reperibile all’interno della struttura | 5 mesi (dal 30/10/2020 al 31/03/2021) | CV | 2.300,00 | incarico in via diretta |
Prot. HR/U 5 del 25/01/2021 | Cioce Arturo | supporto per lo start up dell’attività imminenti del percorso ITS per Innovation Leather Manager e supporto per le attività di Certificazione di Prodotto in corso, nonché la promozione dei Servizi Istituzionali ed On Demand presso le Imprese. | Esigenza della professionalità non reperibile all’interno della struttura | 4 mesi (dal 25/01/2021 al 25/05/2021) | CV | 5.000,00 | incarico in via diretta |
Prot. HR/U 7 del 25/01/2021 | Cortese Benedetto | consulenza e manutenzione software ufficio Ruolo e Contributi | Esigenza della professionalità non reperibile all’interno della struttura | 12 mesi (dal 25/01/2021 al 25/01/2022) | CV | 2.400,00 | incarico in via diretta |
Prot. HR/U 148 del 15/07/2021 | De Chiara Francesco | Supporto nell'Area Servizi alle imprese per la realizzazione di attività analitiche, di ricerca e consulenza | Esigenza della professionalità non reperibile all’interno della struttura | dal 19/07/2021 al 31/12/2021 | CV | 7.500,00 | Selezione da albo Competenze |
Prot. HR/U 149 del 15/07/2021 | De Piano Francesco | Supporto nell'Area Servizi alle imprese per la realizzazione di attività analitiche, di ricerca e consulenza | Esigenza della professionalità non reperibile all’interno della struttura | dal 19/07/2021 al 31/12/2021 | CV | 7.500,00 | Selezione da albo Competenze |
Prot. HR/U 150 del 15/07/2021 | Vietri Felicia | Supporto nell'Area Servizi alle imprese per la realizzazione di attività analitiche, di ricerca e consulenza | Esigenza della professionalità non reperibile all’interno della struttura | dal 19/07/2021 al 31/12/2021 | CV | 5.400,00 | Selezione da albo Competenze |
Prot. HR/U 151 del 15/07/2021 | Bruno Michele Raffaele | Supporto nell'Area Servizi alle imprese per la realizzazione di attività analitiche, di ricerca e consulenza | Esigenza della professionalità non reperibile all’interno della struttura | dal 19/07/2021 al 31/12/2021 | CV | 5.400,00 | Selezione da albo Competenze |
Prot. HR/U 152 del 15/07/2021 | Cioce Arturo | Supporto alle attività dell'Area Servizi analisi e consulenze della SSIP | Esigenza della professionalità non reperibile all’interno della struttura | dal 19/07/2021 al 31/12/2021 | CV | 7.500,00 | Selezione da albo Competenze |
Prot. HR/U 153 del 15/07/2021 | Valli Veronica | Supporto alleattività di Comunicazione | Esigenza della professionalità non reperibile all’interno della struttura | dal 19/07/2021 al 31/12/2021 | CV | 8.000,00 | Selezione da albo Competenze |
Prot. HR/U 123 del 28/06/2021 | Smarra Margherita | Supporto alle attività del OIV | Esigenza della professionalità non reperibile all’interno della struttura | 6 mesi (dal 01/07/2021 al 31/12/2021) | CV | 2.500,00 | incarico in via diretta |
Prot. HR/U 123 del 28/06/2021 | Amatruda Gaetano | Supporto Comunicazione e Divulgazione scientifica per attività di Ufficio Stampa; | Esigenza della professionalità non reperibile all’interno della struttura | 6 mesi (dal 27/10/2021 al 27/04/2022) | CV | 5.000,00 | Selezione da albo Competenze |
Elenco degli incarichi affidati nel 2020 e degli incarichi affidati in anni precedenti ma ancora in essere nel 2020
Estremi dell’atto di Conferimento dell’Incarico | Cognome e nome | Oggetto della prestazione | Ragione dell’incarico | Durata dell’incarico | CV | Compenso | Tipo di procedura seguita e numero partecipanti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atto di nomina del 24/04/2018 | Albiero Roberta | Composizione dell’organo di controllo | Revisione Amministrativa e contabile | fino approvazione del Bilancio al 31/12/2020 | CV | 20.000,00 | incarico in via diretta |
Atto di nomina del 24/04/2018 | Cecconi Luca | Composizione dell’organo di controllo | Revisione Amministrativa e contabile | fino approvazione del Bilancio al 31/12/2020 | CV | 15.000,00 | incarico in via diretta |
Atto di nomina del 24/04/2018 | Rocco Michele | Composizione dell’organo di controllo | Revisione Amministrativa e contabile | fino approvazione del Bilancio al 31/12/2020 | CV | 15.000,00 | incarico in via diretta |
Prot. 2514 del 29/11/2019 | Cortese Benedetto | consulenza e manutenzione software ufficio Ruolo e Contributi | Esigenza della professionalità non reperibile all’interno della struttura | 13 mesi (dal 29/11/2019 al 29/12/2020) | CV | 2.400,00 | incarico in via diretta |
Prot.1816 del 03/09/2018 | Capalbo Francesco | Compliance aziendale e Internal Auditing | Esigenza della professionalità non reperibile all’interno della struttura | 24 mesi (03/09/2018 – 02/09/2020) | CV | 19.750,00 | incarico in via diretta |
Prot.1258 del 01/06/2018 | Marasca Gennaro | Componente Monocratico Organismo di Vigilanza | Esigenza della professionalità non reperibile all’interno della struttura | 3 anni (dal 04/06/2018 al 03/06/2021) | CV | 10.000,00 | incarico in via diretta |
Prot. 1060 del 07/05/2018 | Nicolais Luigi | Consigliere Scientifico per il supporto alle decisioni strategiche della Società | Esigenza della professionalità non reperibile all’interno della struttura | 3 anni (dal 07/05/2018 al 06/05/2021) | CV | 12.000,00 | incarico in via diretta |
Prot. 118 del 30/10/2020 | Smarra Margherita | Supporto alle attività del RPCT | Esigenza della professionalità non reperibile all’interno della struttura | 5 mesi (dal 30/10/2020 al 31/03/2021) | CV | 2.300,00 | incarico in via diretta |
Prot. 977 del 17/09/2020 | Vera Viola | Moderatore evento | Esigenza della professionalità non reperibile all’interno della struttura | 1 giorno (24/09/2020) | CV | 625,00 | incarico in via diretta |
Elenco degli incarichi affidati nel 2019 e degli incarichi affidati in anni precedenti ma ancora in essere nel 2019
Estremi dell’atto di Conferimento dell’Incarico | Cognome e nome | Oggetto della prestazione | Ragione dell’incarico | Durata dell’incarico | CV | Compenso | Tipo di procedura seguita e numero partecipanti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prot. 1337 del 05/07/2019 | Dott. Peruzzi Adriano | Percorso Formativo per Tecnici Conciari | Esigenza della professionalità non reperibile all’interno della struttura | dal 15/07/2019 al 19/07/2019 | CV | 1.500,00 | incarico in via diretta |
Prot. 1916 del 18/09/2018 | dott. Benedetto Cortese | consulenza e manutenzione software ufficio Ruolo e Contributi | Esigenza della professionalità non reperibile all’interno della struttura | 12 mesi (dal 17/09/2018 al 16/09/2019) | CV | 2.400,00 | incarico in via diretta |
Prot. 1 del 02/01/2019 | Dott.ssa Giovanna Annunziata | Attività di animazione e comunicazione | Esigenza della professionalità non reperibile all’interno della struttura | 3 mesi (dal 02/01/2019 al 31/03/2019) | CV | 7.500,00 | incarico in via diretta |
Prot.1816 del 03/09/2018 | Prof. Francesco Capalbo | Compliance aziendale e Internal Auditing | Esigenza della professionalità non reperibile all’interno della struttura | 24 mesi (03/09/2018 – 02/09/2020) | CV | 19.750,00 | incarico in via diretta |
Prot. 1060 del 07/05/2018 | prof. Luigi Nicolais | Affidamento incarico Consigliere Scientifico per il supporto alle decisioni strategiche della Società | Esigenza della professionalità non reperibile all’interno della struttura | 3 anni (dal 07/05/2018 al 06/05/2021) | CV | 12.000,00 | incarico in via diretta |
Prot.1258 del 01/06/2018 | dott. Gennaro Marasca | Componente Monocratico Organismo di Vigilanza | Esigenza della professionalità non reperibile all’interno della struttura | 3 anni (dal 04/06/2018 al 03/06/2021) | CV | 10.000,00 | incarico in via diretta |
Prot. 2514 del 29/11/2019 | dott. Benedetto Cortese | consulenza e manutenzione software ufficio Ruolo e Contributi | Esigenza della professionalità non reperibile all’interno della struttura | 13 mesi (dal 29/11/2019 al 29/12/2020) | CV | 2.400,00 | incarico in via diretta |
Elenco degli incarichi affidati nel 2018
Estremi dell’atto di Conferimento dell’Incarico | Cognome e nome | Oggetto della prestazione | Ragione dell’incarico | Durata dell’incarico | CV | Compenso | Tipo di procedura seguita e numero partecipanti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prot. 1916 del 18/09/2018 | dott. Benedetto Cortese | consulenza e manutenzione software ufficio Ruolo e Contributi | Esigenza della professionalità non reperibile all’interno della struttura | 12 mesi (dal 17/09/2018 al 16/09/2019) | CV | 2.400,00 | incarico in via diretta |
Prot.307 del 06/02/2018 | dott. Luca Alessandro Malfettano | Servizio di traduzione dall’italiano all’inglese della rivista dell’Istituto “Cuoio, Pelli, Materie Concianti” (CPMC) | Esigenza della professionalità non reperibile all’interno della struttura | 7 giorni (dal 31/01/2018 al 06/02/2018) | CV | 1.315,00 | incarico in via diretta |
Prot. 1217 del 28/05/2018 | dott. Luca Alessandro Malfettano | Servizio di traduzione dall’italiano all’inglese della rivista dell’Istituto “Cuoio, Pelli, Materie Concianti” (CPMC) | Esigenza della professionalità non reperibile all’interno della struttura | 7 mesi (dal 21/05/2018 al 31/12/2018) | CV | 3.000,00 | incarico in via diretta |
Prot. 974 del 19/04/2018 | sig.ra Fatima Delle Donne | Attività di laboratorio | Esigenza della professionalità non reperibile all’interno della struttura | 3 mesi (dal 19/04/2018 al 30/07/2018) | CV | 5.000,00 | incarico in via diretta |
Prot. 975 del 19/04/2018 | sig. Attilio Freda | Attività di laboratorio | Esigenza della professionalità non reperibile all’interno della struttura | 3 mesi (dal 19/04/2018 al 30/07/2018) | CV | 5.000,00 | incarico in via diretta |
Prot. 976 del 19/04/2018 | sig. Luca Branno | Attività di laboratorio | Esigenza della professionalità non reperibile all’interno della struttura | 3 mesi (dal 19/04/2018 al 30/07/2018) | CV | 5.000,00 | incarico in via diretta |
Prot. 1562 del 11/07/2018 | avv. Marco Iannaccone | Consulenza legale | Esigenza della professionalità non reperibile all’interno della struttura | 1 mese ( dal 09/07/2018 al 09/08/2018) | CV | 2.000,00 | incarico in via diretta |
Prot. 987 del 23/04/2018 | avv. Marco Iannaccone | Consulenza legale | Esigenza della professionalità non reperibile all’interno della struttura | 2 mesi (dal 23/04/2018/ al 23/06/2018) | CV | 4.000,00 | incarico in via diretta |
Prot. 1060 del 07/05/2018 | prof. Luigi Nicolais | Affidamento incarico Consigliere Scientifico per il supporto alle decisioni strategiche della Società | Esigenza della professionalità non reperibile all’interno della struttura | 3 anni (dal 07/05/2018 al 06/05/2021) | CV | 12.000,00 | incarico in via diretta |
Prot.1258 del 01/06/2018 | dott. Gennaro Marasca | Componente Monocratico Organismo di Vigilanza | Esigenza della professionalità non reperibile all’interno della struttura | 3 anni (dal 04/06/2018 al 03/06/2021) | CV | 10.000,00 | incarico in via diretta |
Prot. 1412 del 25/06/2018 | Dott.ssa Giovanna Annunziata | Attività di animazione e comunicazione | Esigenza della professionalità non reperibile all’interno della struttura | 6 mesi (dal 25/06/2018 al 31/12/2018) | CV | 1.500,00 | incarico in via diretta |
prot. 1492 del 02/07/2018 | Sig. Marco Caiazzo | Servizio di comunicazione | Esigenza della professionalità non reperibile all’interno della struttura | 5 mesi (dal 01/07/2018 al 30/11/2018) | CV | 5.000,00 | incarico in via diretta |
Prot.1816 del 03/09/2018 | Prof. Francesco Capalbo | Compliance aziendale e Internal Auditing | Esigenza della professionalità non reperibile all’interno della struttura | 24 mesi (03/09/2018 – 02/09/2020) | CV | 19.750,00 | incarico in via diretta |
Prot. 1721 del 22/12/2017 | Dott.ssa Allocca Valeria | Supporto per progettazione,implementazione e sciluppo delle attività del PdC | Esigenza della professionalità non reperibile all’interno della struttura | dal 02/01/2018 al 31/12/2018 | CV | 26.000,00 | selezione |
Elenco degli incarichi affidati nel 2017
Estremi dell’atto di Conferimento dell’Incarico | Cognome e nome | Oggetto della prestazione | Ragione dell’incarico | Durata dell’incarico | CV | Compenso | Tipo di procedura seguita e numero partecipanti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prot. 988 del 27/07/2017 | Dott.ssa Allocca Valeria | Supporto per progettazione,implementazione e sciluppo delle attività del PdC | Esigenza della professionalità non reperibile all’interno della struttura | dal 01/08/2017 al 31/12/2017 | CV | 14.000,00 | selezione |
Ultimo aggiornamento 20 ottobre 2022
Categories: